Круг стальной

Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем.
-
По точности прокат стальной горячекатанный круглого сечения подразделяют:
• Б - повышенной точности;
• В - обычной точности.
Размеры и вес круга стального горячекатанного. ГОСТ 2590-88.
Диаметр круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
5,0 | 0,154 | 6493,5 |
5,5 | 0,186 | 5376,3 |
6,0 | 0,222 | 4504,5 |
6,3 | 0,245 | 4081,6 |
6,5 | 0,260 | 3846,2 |
7,0 | 0,302 | 3311,3 |
8,0 | 0,395 | 2531,6 |
9,0 | 0,499 | 2004,0 |
10 | 0,616 | 1623,4 |
11 | 0,746 | 1340,5 |
12 | 0,888 | 1126,1 |
13 | 1,040 | 961,5 |
14 | 1,210 | 826,4 |
15 | 1,390 | 719,4 |
16 | 1,580 | 632,9 |
17 | 1,780 | 561,8 |
18 | 2,000 | 500,0 |
19 | 2,230 | 448,4 |
20 | 2,470 | 404,9 |
21 | 2,720 | 367,6 |
22 | 2,980 | 335,6 |
23 | 3,260 | 306,7 |
24 | 3,550 | 281,7 |
25 | 3,850 | 259,7 |
26 | 4,170 | 239,8 |
27 | 4,500 | 222,2 |
28 | 4,830 | 207,0 |
29 | 5,180 | 193,1 |
30 | 5,550 | 180,2 |
31 | 5,920 | 168,9 |
32 | 6,310 | 158,5 |
33 | 6,610 | 149,0 |
34 | 7,130 | 140,3 |
35 | 7,550 | 132,5 |
36 | 7,990 | 125,2 |
37 | 8,440 | 118,5 |
38 | 8,900 | 112,4 |
39 | 9,380 | 106,6 |
40 | 9,860 | 101,4 |
41 | 10,360 | 96,5 |
42 | 10,880 | 91,9 |
43 | 11,400 | 87,7 |
44 | 11,940 | 83,8 |
45 | 12,480 | 80,1 |
46 | 13,050 | 76,6 |
47 | 13,750 | 72,7 |
48 | 14,200 | 70,4 |
50 | 15,420 | 64,9 |
52 | 16,670 | 60,0 |
53 | 17,320 | 57,7 |
54 | 17,650 | 56,7 |
55 | 18,650 | 53,6 |
56 | 19,330 | 51,7 |
58 | 20,740 | 48,2 |
60 | 22,190 | 45,1 |
62 | 23,700 | 42,2 |
63 | 24,470 | 40,9 |
65 | 26,050 | 38,4 |
67 | 27,680 | 36,1 |
68 | 28,510 | 35,1 |
70 | 30,210 | 33,1 |
72 | 31,960 | 31,3 |
75 | 34,680 | 28,8 |
78 | 37,510 | 26,7 |
80 | 39,460 | 25,3 |
82 | 41,460 | 24,1 |
85 | 44,540 | 22,5 |
87 | 46,640 | 21,4 |
90 | 49,940 | 20,0 |
92 | 52,160 | 19,2 |
95 | 55,640 | 18,0 |
97 | 57,980 | 17,2 |
100 | 61,650 | 16,2 |
105 | 67,970 | 14,7 |
110 | 74,600 | 13,4 |
115 | 81,540 | 12,3 |
120 | 88,780 | 11,3 |
125 | 96,330 | 10,4 |
130 | 104,200 | 9,6 |
135 | 112,360 | 8,9 |
140 | 120,840 | 8,3 |
145 | 129,600 | 7,7 |
150 | 138,720 | 7,2 |
155 | 148,050 | 6,8 |
160 | 157,830 | 6,3 |
165 | 167,770 | 6,0 |
170 | 178,180 | 5,6 |
175 | 188,720 | 5,3 |
180 | 199,760 | 5,0 |
185 | 210,910 | 4,7 |
190 | 222,570 | 4,5 |
195 | 234,320 | 4,3 |
200 | 246,620 | 4,1 |
210 | 271,890 | 3,7 |
220 | 298,400 | 3,4 |
230 | 326,150 | 3,1 |
240 | 355,130 | 2,8 |
250 | 385,340 | 2,6 |
260 | 416,570 | 2,4 |
270 | 449,220 | 2,2 |
Теги: круг стальной, Челябинск, вес, размеры.
Он-лайн консультация
Телефон:
(351) 21-444-11